GOVT. DEGREE COLLEGE FOR BOYS, SARAI ALAMGIR (GUJRAT) – HSSC Part-II 2025 Results
![]() |
| Govt Degree College Boys Sarai Alamgir, Gujrat |
The students of Government Degree College for Boys, Sarai Alamgir, Gujrat have successfully appeared in HSSC Part-II (2nd Year) 2025 exams. Here, you can find the complete student list with marks, roll numbers, and subjects.
College Overview
- College Name: GOVT. DEGREE COLLEGE FOR BOYS, SARAI ALAMGIR
- Location: GT Road, Sarai Alamgir, Gujrat, Punjab, Pakistan
- Contact: 0544-651202 | gcsaraialamgir@gmail.com
HSSC Part-II 2025 Complete Student List
| Roll No | Student Name | Marks / Subjects |
|---|---|---|
| 102865 | MUHAMMAD SAMI ULLAH | BIO-Th, PI: CH, PII: – |
| 150291 | HASEEB UR REHMAN | 684 |
| 150299 | UMAR AZIZ | ENG, PI: ENG, PII: – |
| 150306 | FAHAD ALI | PII: U, ENG, GEO-PR, L/SC-PR, CSC-Th-PR |
| 150311 | KASHAF SHEHZAD | PII: ENG, CSC-Th |
| 150316 | SAMI ULLAH | ENG, PI: CSC, PII: – |
| 150321 | DANISH | ENG, PI: ENG, PII: – |
| 150326 | MUHAMMAD UZAIR | 640 |
| 150330 | HAMAD ALI | ENG, PI: ENG, PII: – |
| 150333 | SAAD HASSAN | ENG, PI: ENG, PII: – |
| 150336 | MUHAMMAD HAIDER RASOOL | ENG, CSC-Th, PI: ENG, PII: – |
| 150339 | ARSLAN ALI | ENG, PI: ENG, PII: – |
| 150342 | SYED MUHAMMAD TAHA | 701 |
| 150376 | SAFEER AHMED | ENG, PI: ENG, PII: – |
| 150384 | MUHAMMAD SHEHARYAR | ENG, EDU, PI: ENG, PII: – |
| 150392 | ALI HAMZA | 797 |
| 150397 | SHAHMEER ALI ARSHAD | 675 |
| 150402 | FAHAD RAFIQUE | 594 |
| 150406 | JAWAD HUSSAIN SHAH | 469 |
| 150410 | MUHAMMAD AWAIS ARSHAD | 642 |
| 150413 | MUHAMMAD ANEES | PII: U, CIV |
| 150416 | ABDULLAH TAHIR | 769 |
| 150440 | SYED MUHAMMAD HADI | 762 |
| 150448 | MUHAMMAD USMAN FAROOQI | 575 |
| 150456 | MUZAMMAL HUSSAIN | ENG, PI: ENG, PII: – |
| 150463 | MUHAMMAD ZAIN ALI | 736 |
| 150469 | KHAN USMAN GHANI | ENG, PI: ENG, PII: – |
| 150472 | MUHAMMAD FAIZAN ASIF | 722 |
| 150475 | RASHID | ENG, CSC-Th, PI: ENG, PII: – |
| 150478 | MUHAMMAD SUBHAN ARSHAD | 743 |
| 150481 | ABDULLAH YOUSAF | 527 |
| 150484 | MUBASHIR HUSSAIN | ENG, PI: ENG, PII: – |
| 150487 | MUHAMMAD UMAR | 715 |
| 150490 | MUHAMMAD SAIM | 796 |
| 150511 | ZAIB ALI | PII: U, ENG |
| 150519 | IBRAHEEM TARIQ | ENG, PI: CSC, PII: – |
| 150525 | ABDUL HADI | 725 |
| 150530 | MUHAMMAD LUQMAN | 641 |
| 150535 | ALI ZAIN | ENG, PI: ENG, PII: – |
| 150539 | MUHAMMAD ZAIN UL ABIDEEN | 554 |
| 150542 | SYED SAIM ABBAS | U, ENG, PI: ENG, PII: – |
| 150545 | ALI HAEDER | U, ENG, PI: ENG, PII: – |
| 203813 | ALI RAZA | 631 |
| 203818 | USMAN ALI | 851 |
| 203823 | MUHAMMAD FAROOQ AWAN | 626 |
| 203847 | ABDUL MALIK | 612 |
| 203853 | RAJA ADIL SULTAN | 578 |
| 203858 | RANA ARYAN KHALID | PII: MTH |
| 203862 | ABDUL REHMAN | 658 |
| 203866 | MUHAMMAD ALI ZAIN | 827 |
| 203888 | AMAR JAVID | 620 |
| 203894 | MAZAMAL AHMAD | 537 |
| 203898 | MUHAMMAD JAWWAD MAROOF | 725 |
| 203928 | SAMEER ALI | PII: MTH |
| 203934 | BILAL AHMED | MTH, PHY-Th, CSC-Th, PI: MTH, PII: – |
| 203939 | ABDUL AHAD KHAN LODHI | PII: MTH |
| 203943 | MUHAMMAD DANYAL | MTH, PHY-Th, PI: MTH, PII: – |
| 203947 | SHAHZAD PARVEZ | 607 |
| 203950 | AHMAD GHAZALI | ENG, MTH, PI: MTH, PII: – |
How to Check Official Results
- Visit BISE Gujranwala: bisegrw.edu.pk
- Go to Results > HSSC Part-II.
- Enter your roll number to view the official result.
Conclusion
The Government Degree College for Boys, Sarai Alamgir students performed exceptionally well in HSSC Part-II 2025. Congratulations to all the successful candidates!

